| Tabebuia pulcherrima | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación científica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre binomial | ||||||||||||||
| ''Tabebuia pulcherrima'' Sandwith, | ||||||||||||||
Hábito Árbol
Status Nativa
Elevación (m s.m.) 0-500
Distribución (Provincias) COS, MIS
Paises limítrofes BRA, PRY
| Tabebuia pulcherrima | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación científica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre binomial | ||||||||||||||
| ''Tabebuia pulcherrima'' Sandwith, | ||||||||||||||
Hábito Árbol
Status Nativa
Elevación (m s.m.) 0-500
Distribución (Provincias) COS, MIS
Paises limítrofes BRA, PRY