| Tabebuia ochracea | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación científica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre binomial | ||||||||||||||
| ''Tabebuia ochracea'' (Cham.) Standl., | ||||||||||||||
Hábito Árbol
Status Nativa
Elevación (m s.m.) 0-1500
Distribución (Provincias) JUJ, SAL
Paises limítrofes BOL, BRA, PRY
| Tabebuia ochracea | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación científica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre binomial | ||||||||||||||
| ''Tabebuia ochracea'' (Cham.) Standl., | ||||||||||||||
Hábito Árbol
Status Nativa
Elevación (m s.m.) 0-1500
Distribución (Provincias) JUJ, SAL
Paises limítrofes BOL, BRA, PRY