| Tabebuia lapacho | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación científica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre binomial | ||||||||||||||
| ''Tabebuia lapacho'' (K. Schum.) Sandwith, | ||||||||||||||
Hábito Árbol
Status Nativa
Elevación (m s.m.) 0-1500
Distribución (Provincias) JUJ, SAL
Paises limítrofes BOL
| Tabebuia lapacho | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación científica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre binomial | ||||||||||||||
| ''Tabebuia lapacho'' (K. Schum.) Sandwith, | ||||||||||||||
Hábito Árbol
Status Nativa
Elevación (m s.m.) 0-1500
Distribución (Provincias) JUJ, SAL
Paises limítrofes BOL