| Tabebuia aurea | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación científica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre binomial | ||||||||||||||
| ''Tabebuia aurea'' (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore, | ||||||||||||||
Árbol, Nativo
Elevación (m s.m.): 0-500
Distribución (Provincias): COS, FOR, SAL
Paises limítrofes: BOL, BRA, PRY
| Tabebuia aurea | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación científica | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre binomial | ||||||||||||||
| ''Tabebuia aurea'' (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore, | ||||||||||||||
Árbol, Nativo
Elevación (m s.m.): 0-500
Distribución (Provincias): COS, FOR, SAL
Paises limítrofes: BOL, BRA, PRY